Wondering
how to make the most of
Mercury retrograde periods?
Learn
what it is, what it means and when it
happens!
2014
Mercury Retrograde Dates:
Mer R Feb 6 2014 13:44 03°Pi20' R
Mer D Feb 28 2014 06:01 18°Aq10' D
Mer R Jun 7 2014 03:57 03°Cn10' R
Mer D Ju l 1 2014 04:51 24°Ge23' D
Mer R Oct 4 2014 09:03 02°Sc18' R
Mer D Oct 25 2014 11:17 16°Li46' D
2015
Mercury Retrograde Dates:
Mer R Jan 21 2015 07:55 17°Aq04' R
Mer D Feb 11 2015 06:58 01°Aq19' D
Mer R May 18 2015 17:50 13°Ge08' R
Mer D Jun 11 2015 14:34 04°Ge34' D
Mer R Sep 17 2015 10:10 15°Li55' R
Mer D Oct 9 2015 06:58 00°Li55' D
2005-2023 Mercury
Retrograde Dates